博士研究生导师简介
姓名 | 王锐 | 研究方向: |
2.肿瘤恶性表型的表观遗传学分子调控机制 |
| |
联系方式 | 电话:025-80860072 Email: [email protected] | ||||
学术兼职: 中国抗癌协会分子靶向治疗专业委员会青委 江苏省医学会化疗与生物治疗专业委员会青委副主委 江苏省医师协会化疗与生物治疗专业委员会委员 江苏省抗癌协会肺癌专业委员会委员 江苏省抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会委员等 | |||||
个人简介 | |||||
1.工作简历 1994-1999年于第四军医大学临床医学系,获医学学士学位;2002-2005年于第四军医大学,获医学硕士学位;2005-2008年于第四军医大学,获医学博士学位。2008-2010年于六合彩论坛 金陵医院做博士后。2011年至今六合彩论坛 附属金陵医院肿瘤内科副主任,六合彩论坛 博士研究生导师。 2.科研情况简介 先后主持参加国家自然科学基金5项,主持江苏省杰出青年基金1项,江苏省医学重点人才以及江苏省“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象。相关工作发表在Mol Ther Nucleic Acids、Cell Death Dis、Oncogene、Eur J Cancer、J Exp Clin Cancer Res、MOL MED、LUNG CANCER、BRIT J CANCER等杂志上。 3.研究兴趣 近年来的研究工作主要集中在肿瘤基因表达的肿瘤恶性表型的遗传学及表观遗传学机制。Aurora-A是丝氨酸酪氨酸激酶家族的一个重要蛋白,其表达水平上调显著诱导多种肿瘤细胞恶性表型的形成,有望成为肿瘤治疗的一个潜在分子靶标,然而其在肿瘤细胞中表达水平上调的分子机制并不清楚。基于此我们分别从转录水平和转录后水平验证了HIF-1α和miR-129-3p参与调控肿瘤细胞中Aurora-A过表达的分子机制,进一步我们分别拟分别从microRNA和lncRNA水平探讨Aurora-A下游分子调控网络中的作用及其在肿瘤细胞恶性生物学表型(增殖、凋亡、侵袭转移、化疗耐药及Sorafenib生物学抵抗等)形成中的作用,从而进一步完善Aurora-A在肿瘤细胞发生过程中上下游分子调控网络,并为挖掘肿瘤诊治新分子靶标提供理论依据。 | |||||
代表性论文 | |||||
| |||||
承担科研项目 | |||||
1:江苏省杰出青年基金项目(BK20140032)《基于转录和转录后水平新一代溶瘤腺病毒治疗恶性肿瘤的实验研究》(100万、2014.07-2017.07) 2:国家自然科学基金面上项目(81772995)《LncRNA-ROR/AUF-1/Aurora-A信号轴在肝细胞癌恶性生物学行为中的作用及其机制研究》(55万、2018.01-2021.12) 3:国家自然科学基金面上项目(81641100)《HBX/miR-129-2/Aurora-A信号轴参与调控HBV相关肝癌恶性生物学行为的分子机制研究》(10万、2017.01-2017.12) 4:国家自然科学基金面上项目(81472266)《Aurora-A/NF-kappaB/microRNA- 17-92基因簇在肝细胞癌恶性生物学行为中的作用及机制研究》(85万、2015.01-2018.12) 5:国家自然科学基金面上项目(81172335)《肝细胞癌中Aurora-A过表达的转录后水平分子调控机制研究》(57万、2013.01-2016.12) 6:国家自然科学基金面上项目(30901440)《肝细胞癌中Aurora-A过表达的转录水平分子调控机制研究》(20万、2011.01-2013.12) | |||||
承担奖项 | |||||
1:陈龙邦,王锐,宋海珠等项目《肺腺癌个体化治疗分子靶标和耐药干预策略的研究》获得军队医疗成果二等奖,2013年 (编号:2013-2-19-2); 2:陈龙邦,张有为,宋海珠,王锐等项目《非小细胞肺癌相关抑癌基因甲基化谱的研究》获得军队医疗成果二等奖,2012年(编号:2012-2-19-4); | |||||

